Nutrition Label - Variety Pack
8 servings per container
Average serving size = 1 pod (4.1g)
Amount per serving / % DV:
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 1g | 0% |
| Total Sugars | 1g | |
| Includes 1g Added Sugars | 2% | |
| Protein | 0g |
8 servings per container
Average serving size = 1 pod (4.1g)
Amount per serving / % DV:
| Calories | 5 | |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 1g | 0% |
| Total Sugars | 1g | |
| Includes 1g Added Sugars | 2% | |
| Protein | 0g |
Your cart is currently empty.